2016

  In questa sezione del sito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Eurobet mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

Anno 2016 Poker Torneo Poker Cash
Hold'em Omaha Hold'em Omaha Speed Hold'em
Gennaio  75,50   86,40  98,80  97,00  95,10
Febbraio 87,90  87,40  98,60  96,80  95,60 
Marzo 87,70  83,70  99,10  96,60  93,00 
Aprile 90,70  82,50   97,70  96,90 141,50 
Maggio 89,90  84,20  97,40  96,90  93,00 
Giugno 88,50  79,20  96,60  98,20  98,50 
Luglio 96,90  98,00  97,70  100,20  97,50 
Agosto  92,90 119,70  97,80 99,00 56,40
Settembre 93,40  106,60  97,30  100,10  -
Ottobre 91,00  105,70  98,30  99,00  93,70
Novembre 90,50  114,80  97,00   98,00  -
Dicembre  91,10 91,90   96,50 97,50   -
Vai all'inizio della pagina