2015

  In questa sezione del sito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Eurobet mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

Anno 2015 Poker Torneo Poker Cash
Hold'em Omaha Hold'em Omaha Speed Hold'em
Gennaio  87,60  84,10   98,50   97,60   95,80 
Febbraio 87,30   76,00 98,60  98,00  95,60 
Marzo  89,90 88,30  99,20  98,00   96,20
Aprile  91,20 87,80  98,80  98,70  95,90 
Maggio 90,00   92,00 98,80 98,10  95,30 
Giugno 83,80   79,00  99,90  98,80  95,80
Luglio  87,30 84,50   99,20 98,20  96,30 
Agosto  86,10 96,60  99,50  97,10  96,30 
Settembre 88,20  77,80  98,90   97,70 96,20 
Ottobre 84,40  78,30  98,80  97,20  96,20 
Novembre 86,30  86,30   98,50 96,20  96,50 
Dicembre 87,40  83,30  97,60  97,80  96,40 
Vai all'inizio della pagina