2023

  In questa sezione del sito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Eurobet mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

Anno 2023 Poker Torneo Poker Cash
Hold'em Omaha Hold'em Omaha
Gennaio 87,40  85,00  93,90  94,40 
Febbraio 88,10  122,10  94,10 93,60
Marzo 87,60  85,60  95,40  93,60 
Aprile  87,60 85,60  95,40  94,90 
Maggio 86,10   90,50  95,30  94,80
Giugno 85,80  107,50  95,10  93,80 
Luglio 86,40  99,30  95,80  93,30 
Agosto 87,10  91,80  95,00  92,40 
Settembre 87,0  115,9   95,7  97,5
Ottobre  84,7 79,1   96,1  97,5
Novembre 85,8  120,3   95,2  97,5
Dicembre

,1

 

Vai all'inizio della pagina