Probabilità di vincita - Vegas

Di seguito vengono elencate le probabilità di vincita dei vari giochi:

Global Roulette - Roulette Classica - Roulette Europea

Si tratta in tutti i tre casi di roulette a 37 numeri con le medesime tabelle di pagamento, per cui il sistema di calcolo delle probabilità di vincita è unico.

Per conoscere la probabilità di vincita di una data scommessa occorre effettuare una semplice divisione tra il numero di totale di posizioni coperte e il totale delle posizioni disponibili, se ad esempio viene effettuata una puntata che copre i numeri 1,2,3,4 il calcolo da effettuare sarà:

Prob. di vincita = 4/37=10,81%

E' importante notare che la probabilità di vincita indica esclusivamente la probabilità che uno dei numeri coperti dalla puntata effettuata sia vincente, l'importo vinto è invece strettamente legato all'importo puntato sul numero vincente.

Nel caso sopracitato infatti potremmo aver puntato € 1 sul pieno dell'uno, il cavallo 2/3 e € 2 sul pieno del 4, la nostra probabilità sarebbe in ogni caso pari al 10,81%, ma l'eventuale importo vinto cambierebbe in funzione del numero vincente.

Di seguito la tabella completa:

 

1 2.70%
2 5.41%
3 8.11%
4 10.81%
5 13.51%
6 16.22%
7 18.92%
8 21.62%
9 24.32%
10 27.03%
11 29.73%
12 32.43%
13 35.14%
14 37.84%
15 40.54%
16 43.24%
17 45.95%
18 48.65%(+1,35%)

(Rosso/Nero)*

(Pari/Dispar)i*

(1-18/19-36)*

19 51.35%
20 54.05%
21 56.76%
22 59.46%
23 62.16%
24 64.86%
25 67.57%
26 70.27%
27 72.97%
28 75.68%
29 78.38%
30 81.08%

*Al valore di 48,65% va aggiunta la percentuale dell'1,35% nel caso in cui i 18 numeri puntati siano quelli che compongono una delle scommesse indicate tra parentesi. Per la regola della partage infatti è previsto il pagamento della metà dell'importo puntato nel caso in cui il numero vincente sia lo zero.

La tabella termina al numero 30 perchè tutte le roulette di questa sezione non permettono di effettuare alcuna puntata che complessivamente copre un numero maggiore di posizioni.

 

Alto - Basso

Per ogni carta è possibile stabilire la probabilità di vincita in funzione della scelta effettuata calcolando quante carte farebbero conseguire e la vittoria, ad esempio, se la carta disponibile è un 4, avremo (3x4)=12 carte disponibili per vincere sulla scommessa "Basso" e (6x4)=24 per vincere sulla scommessa "Alto". Le carte di pari valore sono perdenti e sono quindi escluse come vincenti per entrambe le scommesse.

Le carte totali disponibili sono 40, una è quella su cui si sta giocando quindi il calcolo verrà effettuato su 39 carte:

Prob. vincita "Basso" = 12/39 = 30.77%

Prob. vincita "Alto" = 24/39 = 61.54%

Di seguito la tabella completa:

Alto Carta Basso
92.31% 1 0.00%
82.05% 2 10.26%
71.79% 3 20.51%
61.54% 4 30.77%
51.28% 5 41.03%
41.03% 6 51.28%
30.77% 7 61.54%
20.51% 8 71.79%
10.26% 9 82.05%
0.00% 10 92.31%

 

Hi - Lo

Per ogni carta è possibile stabilire la probabilità di vincita in funzione della scelta effettuata calcolando quante carte farebbero conseguire e la vittoria, ad esempio, se la carta disponibile è un 4, avremo (3x4)=12 carte disponibili per vincere sulla scommessa "Basso" e (9x4)=36 per vincere sulla scommessa "Alto". Le carte di pari valore sono perdenti e sono quindi escluse come vincenti per entrambe le scommesse.

Le carte totali disponibili sono 52, una è quella su cui si sta giocando quindi il calcolo verrà effettuato su 51 carte:

Prob. vincita "Basso" = 12/51= 23.53%

Prob. vincita "Alto" = 36/51= 70.59%

Di seguito la tabella completa:

Alto Carta Basso
94.12% 1 0.00%
86.27% 2 7.84%
78.43% 3 15.69%
70.59% 4 23.53%
62.75% 5 31.37%
54.90% 6 39.22%
47.06% 7 47.06%
39.22% 8 54.90%
31.37% 9 62.75%
23.53% 10 70.59%
15.69% 11 78.43%
7.84% 12 86.27%
0.00% 13 94.12%

 

60seconds - Palline

Di seguito vengono elencate le probabilità di vincita per ciascun esito di ciascuna formula di gioco su cui è possibile puntare:

 

Magic 4

Pronostico Probabilità
Num.esatti 1 16.22%
Num.esatti 2 2.25%
Num.esatti 3 0.26%
Num.esatti 4 0.02%

 

Spectrum

Pronostico Probabilità
Palle 0 7.62%
Palle 1 27.42%
Palle 2 35.91%
Palle 3 21.76%
Palle 4 6.39%
Palle 5 0.85%
Palle 6 0.04%

 

Einstein

Pronostico Probabilità
Somma >129 19.26%
Somma 108<=X<=129 31.54%
Somma 86<=x<=107 31.04%
Somma <86 18.16%

 

Alto - Basso

Pronostico Probabilità
Somma >=110 47.60%
Somma 107<=X<=109 4.81%
Somma 86<=x<=107 47.60%

 

Sesto Colore

Pronostico Probabilità
Blu 0.70%
Rosso 32.43%
Verde 32.43%
Giallo 32.43%

 

Sesto senso

Pronostico Probabilità
Vincente 2.703%

 

Pari o dispari

Pronostico Probabilità
Pari 49.98%
Dispari 50.02%

 

Extreme

Pronostico Probabilità
Prima 50.00%
Ultima 50.00%

 

Il Cilindro Magico - Il Tesoro d'Egitto - Aquarius - Supergoal

L'insieme delle combinazioni possibili di gioco prevede una probabilità di vincita del 48.92% per ciascun colpo di gioco.

 

Blackjack

Le tabelle di seguito mostrano le probabilità di vincita in funzione delle carte del giocatore, la carta del banco e la scelta effettuata dal giocatore stesso:

 

Azione del Giocatore: "Stai"
Mano del giocatore Carta del Banco
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ace
0-16 -29.28% -25.23% -21.11% -16.72% -15.37% -47.54% -51.05% -54.31% -54.04% -66.70%
17 -15.30% -11.72% -8.06% -4.49% 1.17% -10.68% -38.20% -42.32% -41.97% -47.80%
18 12.17% 14.83% 17.59% 19.96% 28.34% 39.96% 10.60% -18.32% -17.83% -10.02%
19 38.63% 40.44% 42.32% 43.95% 49.60% 61.60% 59.39% 28.76% 6.31% 27.76%
20 64.00% 65.03% 66.10% 67.04% 70.40% 77.32% 79.18% 75.84% 55.45% 65.55%
21 88.20% 88.53% 88.88% 89.18% 90.28% 92.59% 93.06% 93.92% 96.26% 92.22%
Azione del Giocatore: "Carta"
Mano del giocatore Carta del Banco
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ace
4 -11.49% -8.26% -4.94% -1.24% 1.11% -8.83% -15.93% -24.07% -28.92% -25.31%
5 -12.82% -9.53% -6.15% -2.40% -0.12% -11.94% -18.81% -26.66% -31.34% -27.86%
6 -14.08% -10.73% -7.29% -3.49% -1.30% -15.19% -21.72% -29.26% -33.77% -30.41%
7 -10.92% -7.66% -4.30% -0.73% 2.92% -6.88% -21.06% -28.54% -31.91% -31.01%
8 -2.18% 0.80% 3.88% 7.08% 11.50% 8.22% -5.99% -21.02% -24.94% -19.70%
9 7.44% 10.13% 12.90% 15.80% 19.60% 17.19% 9.84% -5.22% -15.30% -6.57%
10 18.25% 20.61% 23.05% 25.63% 28.78% 25.69% 19.80% 11.65% 2.53% 8.14%
11 23.84% 26.03% 28.30% 30.73% 33.37% 29.21% 23.00% 15.83% 11.95% 14.30%
12 -25.34% -23.37% -21.35% -19.33% -17.05% -21.28% -27.16% -34.00% -38.10% -35.05%
13 -30.78% -29.12% -27.42% -25.73% -23.56% -26.91% -32.36% -38.72% -42.53% -39.69%
14 -36.22% -34.87% -33.49% -32.14% -30.07% -32.13% -37.19% -43.09% -46.63% -44.00%
15 -41.66% -40.62% -39.56% -38.55% -36.58% -36.98% -41.68% -47.16% -50.44% -48.00%
16 -47.10% -46.38% -45.63% -44.95% -43.09% -41.48% -45.84% -50.93% -53.98% -51.71%
17 -53.62% -53.17% -52.70% -52.30% -50.88% -48.35% -50.60% -55.37% -58.45% -55.73%
18 -62.24% -62.00% -61.75% -61.53% -60.75% -59.11% -59.11% -61.65% -64.77% -62.65%
19 -72.91% -72.80% -72.69% -72.60% -72.26% -71.54% -71.37% -71.56% -72.94% -72.48%
20 -85.52% -85.50% -85.47% -85.45% -85.36% -85.19% -85.15% -85.08% -84.90% -85.21%
21 -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
A,A 8.18% 10.35% 12.66% 15.65% 18.60% 16.55% 9.51% 0.01% -7.00% -2.05%
A,2 4.66% 7.41% 10.25% 13.34% 16.17% 12.24% 5.41% -3.77% -10.49% -5.73%
A,3 2.24% 5.08% 8.01% 11.19% 13.92% 7.95% 1.33% -7.52% -13.95% -9.39%
A,4 -0.01% 2.92% 5.93% 9.20% 11.82% 3.70% -2.71% -11.22% -17.37% -13.00%
A,5 -2.10% 0.91% 4.00% 7.34% 9.88% -0.49% -6.68% -14.86% -20.74% -16.56%
A,6 -0.05% 2.90% 5.93% 9.12% 12.81% 5.38% -7.29% -14.98% -19.69% -17.96%
A,7 6.29% 9.02% 11.85% 14.76% 19.08% 17.07% 3.97% -10.07% -14.38% -9.29%
A,8 12.40% 14.93% 17.56% 20.30% 23.98% 22.06% 15.23% 0.79% -8.81% -0.57%
A,9 18.25% 20.61% 23.05% 25.63% 28.78% 25.69% 19.80% 11.65% 2.53% 8.14%
A,10 23.84% 26.03% 28.30% 30.73% 33.37% 29.21% 23.00% 15.83% 11.95% 14.30%
Azione del Giocatore: "Raddoppio"
Mano del giocatore Carta del Banco
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ace
4 -58.56% -50.45% -42.21% -33.44% -30.74% -95.08% -102.10% -108.63% -108.09% -133.39%
5 -58.56% -50.45% -42.21% -33.44% -30.74% -95.08% -102.10% -108.63% -108.09% -133.39%
6 -56.41% -48.37% -40.21% -31.56% -28.19% -89.40% -100.13% -106.78% -106.23% -130.48%
7 -43.58% -35.98% -28.23% -20.27% -13.83% -58.93% -84.71% -95.71% -95.09% -113.05%
8 -20.45% -13.62% -6.64% 0.35% 8.70% -18.77% -45.20% -71.85% -74.66% -81.07%
9 6.11% 12.08% 18.19% 24.31% 31.71% 10.43% -2.64% -30.10% -46.67% -43.29%
10 35.89% 40.93% 46.09% 51.25% 57.56% 39.24% 28.66% 14.43% -0.87% -1.40%
11 47.06% 51.78% 56.60% 61.47% 66.74% 46.29% 35.07% 22.78% 17.97% 10.91%
12 -50.68% -46.74% -42.71% -38.65% -34.11% -50.67% -61.57% -73.75% -79.68% -82.93%
13 -61.56% -58.24% -54.84% -51.47% -47.13% -58.74% -69.10% -80.78% -86.75% -88.06%
14 -72.44% -69.75% -66.98% -64.28% -60.15% -66.81% -76.63% -87.81% -93.82% -93.18%
15 -83.32% -81.25% -79.12% -77.09% -73.17% -74.88% -84.16% -94.84% -100.89% -98.31%
16 -94.20% -92.75% -91.26% -89.90% -86.19% -82.96% -91.69% -101.86% -107.97% -103.43%
17 -107.23% -106.33% -105.40% -104.60% -101.75% -96.70% -101.20% -110.74% -116.89% -111.46%
18 -124.49% -124.00% -123.49% -123.05% -121.50% -118.23% -118.21% -123.31% -129.53% -125.30%
19 -145.82% -145.61% -145.39% -145.20% -144.51% -143.09% -142.73% -143.11% -145.89% -144.96%
20 -171.05% -171.00% -170.94% -170.90% -170.73% -170.37% -170.30% -170.17% -169.81% -170.43%
21 -200.00% -200.00% -200.00% -200.00% -200.00% -200.00% -200.00% -200.00% -200.00% -200.00%
A,A -7.16% -0.72% 5.84% 12.60% 17.97% -18.39% -31.44% -45.64% -51.40% -62.44%
A,2 -7.16% -0.72% 5.84% 12.60% 17.97% -18.39% -31.44% -45.64% -51.40% -62.44%
A,3 -7.16% -0.72% 5.84% 12.60% 17.97% -18.39% -31.44% -45.64% -51.40% -62.44%
A,4 -7.16% -0.72% 5.84% 12.60% 17.97% -18.39% -31.44% -45.64% -51.40% -62.44%
A,5 -7.16% -0.72% 5.84% 12.60% 17.97% -18.39% -31.44% -45.64% -51.40% -62.44%
A,6 -0.70% 5.51% 11.87% 18.24% 25.61% -1.38% -25.51% -40.10% -45.83% -53.72%
A,7 11.97% 17.76% 23.70% 29.52% 38.15% 21.99% -2.99% -29.02% -34.69% -36.28%
A,8 24.19% 29.58% 35.12% 40.60% 47.96% 31.98% 19.53% -7.29% -23.55% -18.84%
A,9 35.89% 40.93% 46.09% 51.25% 57.56% 39.24% 28.66% 14.43% -0.87% -1.40%
A,10 47.06% 51.78% 56.60% 61.47% 66.74% 46.29% 35.07% 22.78% 17.97% 10.91%
Azione del Giocatore: "Dividi"
Mano del giocatore Carta del Banco
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ace
2,2 -8.43% -1.56% 5.91% 15.17% 22.69% 0.67% -17.67% -38.69% -50.72% -43.36%
3,3 -13.77% -5.63% 2.99% 12.63% 20.13% -5.30% -23.18% -43.66% -55.35% -48.24%
4,4 -19.23% -10.87% -2.04% 8.19% 15.14% -16.65% -32.61% -51.12% -62.50% -56.02%
5,5 -29.02% -20.87% -11.93% -1.92% 4.54% -29.39% -45.42% -63.41% -73.00% -66.88%
6,6 -21.26% -11.97% -2.13% 8.09% 15.37% -26.44% -42.51% -61.06% -71.61% -65.34%
7,7 -13.15% -4.37% 4.93% 14.67% 24.74% -5.01% -39.20% -57.76% -65.73% -65.16%
8,8 7.39% 14.62% 22.08% 29.75% 40.93% 32.10% -2.27% -38.72% -48.07% -37.25%
9,9 19.56% 25.85% 32.35% 39.20% 47.13% 36.48% 23.44% -7.80% -31.73% -13.68%
10,10 13.48% 21.28% 29.34% 38.04% 46.81% 29.66% 6.44% -20.67% -37.13% -24.95%
A,A 47.06% 51.78% 56.60% 61.47% 66.74% 46.29% 35.07% 22.78% 17.97% 10.91%

 

Casino Hold'em

Di seguito viene riportata la probalità di verificarsi di ciascuna combinazione vincente:

Ante
Mano Probabilità
Il giocatore vince con scala reale massima 0.0026%
Il giocatore ha scala reale massima e il banco non si qualifica 0.0004%
Il giocatore vince con scala reale 0.022%
Il giocatore ha scala reale e il banco non si qualifica 0.004%
Il giocatore vince con un Poker 0.15%
Il giocatore ha poker e il banco con si qualifica 0.003%
Il giocatore vince con un full 2.12%
Il giocatore vince con colore 1.82%
Il giocatore vince con scala o meno 23.11%
Il giocatore ha full e il banco non si qualifica 0.088%
Il giocatore ha colore e il banco non si qualifica 0.61%
Il giocatore ha scala o meno e il banco non si qualifica 19.85%
Patta 2.44%

AA

Mano Probabilità
Scala reale massima 0.0002%
Scala reale 0.0014%
Poker 0.024%
Full 0.144%
Colore 0.196%
Scala 0.3925%
Tris 2.11280%
Doppia coppia 4.75390%
Coppia 3.25050%

All American

Di seguito è riportata la probabilità di ottenere una delle combinazioni vincenti seguendo la strategia di gioco indicata nella guida del gioco:

Mano Probabilità
Scala Reale Massima 0.0024%
Scala reale 0.0147%
Poker 0.2215%
Full 1.0845%
Colore 1.5961%
Scala 1.9142%
Tris 6.7344%
Coppia 11.7580%
Jacks or better 18.3015%
Vai all'inizio della pagina