2012

 

In questa sezione del sito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Eurobet mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

 

 

Anno 2012 Poker Torneo Poker Cash
Hold'em Omaha Hold'em Omaha Speed Hold'em
Gennaio 87,40
90,90
97,60
97,60  
Febbraio 86,70 86,50 97,70 97,70

Marzo 88,00 86,30 98,00 98,00  
Aprile 86,60 87,90 97,40 97,40  
Maggio 87,70 89,30 97,70 98,70  
Giugno 90,60 88,40 97,50 97,60  
Luglio 88,00 89,30 96,80 97,60
Agosto 90,00 87,70 97,20 96,90
Settembre 88,50 88,20 97,60 96,30
Ottobre 92,00 90,10 96,80 97,20
Novembre 87,50 81,80 96,40 97,60 95,60
Dicembre 87,60 82,80 97,00 97,60 95,20

 

 

Vai all'inizio della pagina