2013

 

In questa sezione del sito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Eurobet mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

 

 

Anno 2013 Poker Torneo Poker Cash
Hold'em Omaha Hold'em Omaha Speed Hold'em
Gennaio 84,70
88,00
96,40
96,50
95,30
Febbraio 86,40 91,20 96,80
95,90  95,20
Marzo 84,80 86,90 97,30 97,10  95,80
Aprile 83,60 82,10 97,30 96,60  95,80
Maggio 82,50 92,60 96,00 96,20  96,00
Giugno 83,50 85,90 95,60 96,60  95,40
Luglio 89,00 94,00 97,20 98,10 94,20
Agosto 89,40  95,10 98,20 97,10  95,60
Settembre 86,82  90,29 98,70 97,08  95,60
Ottobre 86,80  95,30 99,20 97,30  95,60
Novembre  87,70 92,60 99,00 97,30 95,60
Dicembre  90,10 86,90  98,90 95,30  98,30

 

 

Vai all'inizio della pagina