2018

  In questa sezione del sito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Eurobet mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

Anno 2018 Poker Torneo Poker Cash
Hold'em Omaha Hold'em Omaha Speed Hold'em
Gennaio 93,90  98,10 96,20  96,00  -
Febbraio 92,90 106,30  95,90 95,40 -
Marzo  94,10 111,50  95,90 97,00

 -

Aprile  93,90  93,70  95,70  95,00  -
Maggio 93,00   92,90 97,80   94,90
Giugno 93,20 98,30 97,00  93,80  -
Luglio 92,80  116,30  96,00 95,10 -
Agosto 93,10  129,30  96,20  97,00  -
Settembre 91,80  96,10  96,60  93,30 
Ottobre  91,80 107,90 97,80 95,20 -
Novembre 93,40 117,90  96,40 96,70 -
Dicembre  91,60  101,00  97,00  97,60 
Vai all'inizio della pagina