2019

  In questa sezione del sito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Eurobet mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

Anno 2019 Poker Torneo Poker Cash
Hold'em Omaha Hold'em Omaha Speed Hold'em
Gennaio 90,80  111,40  97,00  95,80 
Febbraio 92,50  85,10  96,50  95,80   -
Marzo 90,80  101,50  96,60  96,20 

Aprile 92,60  132,50   97,20 95,40 
Maggio  91,90 96,30  96,30  95,40 
Giugno  89,70 111,70  97,00  96,20 
Luglio  91,00 118,80  96,60  95,50 
Agosto  91,00 129,20  96,30  94,20 
Settembre 87,80  103,50  96,00  94,40 
Ottobre 89,90  104,50  95,60  93,40 
Novembre  93,70 98,20  95,50  94,70 
Dicembre  91,10 103,30  95,50  95,00 

 

Vai all'inizio della pagina