2020

  In questa sezione del sito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Eurobet mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

Anno 2020 Poker Torneo Poker Cash
Hold'em Omaha Hold'em Omaha
Gennaio 110,00   95,00 95,00  97,30 
Febbraio 91,30   89,30 95,20   95,30
Marzo  90,40 100,40  94,80   96,50
Aprile  90,50 102,30  94,80  94,20 
Maggio  88,60 70,60   95,50 95,30 
Giugno 89,40 96,40 94,40  96,40 
Luglio 95,00  97,10  95,00  97,10 
Agosto 94,90  96,80  94,90  96,80 
Settembre 94,40  96,70  94,40  96,70 
Ottobre  90,70 116,90   95,60 96,10 
Novembre  89,70 90,50   95,40  97,10
Dicembre 89,40  85,30  94,80  96,70 

 

Vai all'inizio della pagina