2021

  In questa sezione del sito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Eurobet mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:

Anno 2021 Poker Torneo Poker Cash
Hold'em Omaha Hold'em Omaha
Gennaio 89,20   100,10  94,70 96,50 
Febbraio  89,90 81,30   95,30 94,10 
Marzo  89,70 103,50   94,90 94,30 
Aprile  89,70 94,50  94,50  95,90 
Maggio  90,10 81,90  94,70  97,40 
Giugno  89,90 82,30  95,00  97,60 
Luglio 89,40   69,00 94,50  94,70 
Agosto 90,30  95,50  94,30  97,00 
Settembre  89,60 99,10 94,70  96,60 
Ottobre 90,10  93,60  95,70  97,10 
Novembre  90,10  117,80 94,00  96,50 
Dicembre  92,20 88,70  95,10  94,80 

,1

 

Vai all'inizio della pagina