In questa sezione del sito è possibile visualizzare l'ammontare delle vincite pagate da Eurobet mese per mese nei tornei di poker, calcolate in percentuale rispetto alle giocate totali effettuate:
| Anno 2022 | Poker Torneo | Poker Cash | ||
| Hold'em | Omaha | Hold'em | Omaha | |
| Gennaio | 89,40 | 95,20 | 93,90 | 93,90 |
| Febbraio | 88,10 | 98,10 | 93,10 | 96,10 |
| Marzo | 88,90 | 69,80 | 93,30 | 94,40 |
| Aprile | 88,20 | 105,90 | 94,10 | 94,60 |
| Maggio | 88,80 | 66,60 | 93,60 | 94,60 |
| Giugno | 88,00 | 122,20 | 93,70 | 93,30 |
| Luglio | 89,00 | 103,20 | 92,90 | 95,60 |
| Agosto | 88,50 | 70,20 | 93,40 | 94,30 |
| Settembre | 87,30 | 111,80 | 94,50 | 94,40 |
| Ottobre | 88,20 | 68,50 | 94,50 | 94,50 |
| Novembre | 87,10 | 71,60 | 93,80 | 92,90 |
| Dicembre | 71,60 | 116,00 | 92,90 | 92,00 |
,1