Se hai problemi nella visualizzazione della pagina con il tuo smartphone passa alla modalità classica cliccando sull'icona sulla barra del menù.
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug |
Ago |
Set |
Ott |
Nov |
Dic |
2023 | 69,39 | 70,85 | 69,84 | 70,09 | 70,24 | 68,93 | 68,82 | 66,99 | 68.74 | 69.59 | 66.17 | |
2022 | 68,60 | 70,51 | 68,16 | 73,28 | 69,07 | 69,81 | 68,82 | 68,69 | 69,08 | 70,47 | 66,61 | 69,42 |
2021 | 73,66 | 67,42 | 70,82 | 71,91 | 71,08 | 68,42 | 72,95 | 69,64 | 71,36 | 68,00 | 71,65 | 70,40 |
2020 | 68,45 | 69,48 | 69,69 | 70,27 | 70,34 | 70,14 | 67,93 | 73,88 | 69,99 | 69,41 | 70,79 | 70,18 |
2019 | 70,24 | 70,20 | 70,20 | 70,17 | 69,02 | 66,98 | 70,82 | 68,21 | 67,62 | 74,47 | 70,06 | 71,59 |
2018 |
72,47 | 73,15 | 73,55 | 72,89 | 72,30 | 74,27 | 73,08 | 70,33 | 73,00 | 73,26 | 76,00 | 70,00 |
2017 | 71,38 | 74,61 | 72,47 | 72,47 | 72,43 | 73,19 | 75,28 | 72,76 | 72,01 | 72,22 | 74,79 | 74,48 |
2016 | 67,22 | 67,86 | 66,16 | 65,37 | 66,06 | 66,09 | 65,67 | 67,89 | 66,42 | 65,85 | 68,85 | 66,44 |
2015 | 67,56 | 69,67 | 66,13 | 67,30 | 64,84 | 66,93 | 66,05 | 64,94 | 65,80 | 66,62 | 65,60 | 65,73 |
2014 |
70.15% | 68.02% | 68.26% | 70.66% | 66.71% | 68.84% | 69.17% | 65.19% | 67.13% | 67.00% | 66.84% | 68,66 |
2013 |
69,63% | 69.93% | 70.46% | 69.65% | 69.00% | 70.18% | 71.31% | 70.52% | 68.36% | 70.37% | 69.11% | 69.57% |
2012 |
68,96% | 72,11% | 67,19% | 70,11% | 70,54% | 71,00% | 69,89% | 69,33% | 69,15% | 69,30% | 68,89% | 68,59% |
2011 | 68,74% | 67,00% | 70,73% | 70,34% | 76,57% | 74,48% | 70,89% | 69,65% | 65,83% | 69,25% | 77,07% | 67,91% |